Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Alpine Beach 1 $90,000 194
Navarre Ashberry Woods 2 $449,900 52
Navarre Azalea Estates 1 $65,000 282
Navarre Bahia Badar 2 $672,450 38
Navarre Beach Colony Resort 3 $966,000 181
Navarre Beach Colony West Condo 10 $979,930 185
Navarre Beachside 1 $1,160,000 73
Navarre Beachview Condominium 2 $848,500 254
Navarre Belle Mer Condominium 1 $1,099,900 84
Navarre Biscayne Pointe 3 $422,967 18
Navarre Brooks Landing 1 $475,000 140
Navarre Buckeyes Landing 19 $507,532 85
Navarre Buena Vida 6 $664,613 159
Navarre By The Sea 7 $1,188,271 131
Navarre Cajun Belle Townhouses 2 $654,450 108
Navarre Canal Beach 1 $2,949,998 160
Navarre Captains Cove 52 $491,460 54
Navarre Cardinal Estates 2 $315,000 60
Navarre Caribbean Isles 6 $602,817 219
Navarre Caribbean Resort 3 $973,333 113
Navarre Castelar 2 $529,000 25
Navarre Commodore Park 1 $84,900 122
Navarre Copper Reef 2 $361,500 177
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 321
Navarre Country Breeze East 4 $393,475 116
Navarre Country Breeze Estates 2 $365,000 46
Navarre Creetwood Place 2 $393,000 23
Navarre Creetwood Village 3 $421,933 48
Navarre Creetwoods 3 $411,667 45
Navarre Crescent Shores 15 $660,180 68
Navarre Crystal Shores 1 $365,000 88
Navarre Davids Landing 2 $962,500 259
Navarre Deer Ridge Crossing 2 $437,900 127
Navarre Duncan Ridge 2 $377,500 59
Navarre East Bay River Estates 1 $275,000 51
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 138
Navarre Emerald Surf Condo 1 $610,000 174
Navarre Encalve 21 $302,424 20
Navarre Enclave 11 $303,536 48
Navarre Enclave At Midtown 17 $306,900 144
Navarre Fox Den Villages 6 $348,150 48
Navarre Gordon Evans 1 $445,000 10
Navarre Grand Navarre 5 $1,700,380 160
Navarre Gulf Island 3 $417,633 134
Navarre Gulf Island Condominium 1 $375,000 137
Navarre Gulf Island Condos 8 $388,313 99
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $529,900 145
Navarre Hadleigh Hills 3 $375,133 133
Navarre Hadleigh Hills Ph Ii 1 $342,000 6
Navarre Hadleigh Hills Phase Ii 1 $448,000 18
Navarre Hadleigh Hills T-h 1 $254,900 59
Navarre Hadleigh Hills T/h 1 $276,500 244
Navarre Hampton Ridge Estates 2 $433,500 31
Navarre Hampton Ridge Estates 1st Add 1 $347,500 20
Navarre Harvells Crossing 3 $498,000 38
Navarre Heritage Oaks 1 $419,000 25
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $419,000 25
Navarre Hidden Bay Village 6 $356,050 102
Navarre Hidden Bay Village Ph 2 1 $403,500 11
Navarre Hidden Creek At Holley By The Se 3 $614,333 61
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 2 $724,950 232
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 2 $812,900 52
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 7 $728,971 70
Navarre Hidden Estates 1 $302,000 6
Navarre Holley By The Sea 95 $531,251 78
Navarre Holley By The Sea 1st Addition 2 $749,500 213
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 2 $237,500 179
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 1 $550,000 13
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 462
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 256
Navarre Holley Club Phase Ii 1 $949,900 5
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 109
Navarre Holley Shores 1 $49,999 33
Navarre Holley-navarre 2 $283,000 28
Navarre Holly Hills 1 $559,000 4
Navarre Homeport 3 $1,708,333 439
Navarre Ivalea Gardens 6 $341,083 81
Navarre La Fontaine 2 $595,000 48
Navarre La Fontaine Phase 1 1 $660,000 77
Navarre Larker Wood Estates 2 $127,445 83
Navarre Legend Wood Estates 1 $70,000 60
Navarre Legend Woods Estates 1 $170,000 17
Navarre Legend Woods Estates Unrec 1 $125,000 56
Navarre Magnolia Harbor 5 $477,500 142
Navarre Mar Mar Estates 1 $660,000 7
Navarre Marion Manor 1 $364,900 252
Navarre Meets And Bounds 1 $399,900 56
Navarre Metes Bounds 4 $414,725 78
Navarre Metes & Bounds 1 $369,900 96
Navarre Mossy Cove 3 $819,967 309
Navarre Mossy Oaks 2 $447,500 59
Navarre N-a 3 $771,300 104
Navarre Navarre 1 $449,900 185
Navarre Navarre 2nd Add 5 $492,790 65
Navarre Navarre 2nd Addition 7 $363,257 170
Navarre Navarre Beach 7 $2,417,700 340
Navarre Navarre Beach Regency Condo 4 $1,118,725 145
Navarre Navarre Beach Res Sec 1 1 $3,789,900 215
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 167
Navarre Navarre Beach Residential 13 $1,566,146 94
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 1 $2,890,000 74
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 2 $837,498 131
Navarre Navarre By The Sound 2 $897,500 12
Navarre Navarre First Add 2 $394,950 96
Navarre Navarre First Addition 2 $316,000 116
Navarre Navarre Landing 1 $650,000 47
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 299
Navarre Navarre S-d 1st Addn 1 $450,000 102
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 6 $418,483 88
Navarre Navarre S/d 1 $450,000 180
Navarre Navarre S/d 1st Addn 1 $399,900 32
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 2 $526,950 208
Navarre Navarre Shores 2 $749,000 970
Navarre Navarre Towers Condo 2 $956,950 102
Navarre Nelson Street 1 $63,000 169
Navarre No Recorded Project 1 $1,250,000 101
Navarre No Recorded Subdivision 5 $619,780 30
Navarre None 6 $345,775 137
Navarre Nonesuch Way 4 $395,000 301
Navarre Orion Lake 2 $380,000 20
Navarre Orion Lake Phs Iii 1 $375,000 23
Navarre Palmetto Lake Preserve 3 $316,000 783
Navarre Palmetto Place 1 $450,500 69
Navarre Paradise Point T/h 1 $799,900 67
Navarre Parker Place 2 $361,200 6
Navarre Parkers Landing 2 $365,000 165
Navarre Pearl Of Navarre (the) 2 $672,000 328
Navarre Pier 23 2 $687,250 169
Navarre Pritchard Point 3 $800,000 78
Navarre Pro Am Estates 3 $411,000 23
Navarre Promise Creek 3 $353,000 6
Navarre Reserve Pointe 7 $298,843 120
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $300,000 101
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 24
Navarre Residential Sec 1 1 $2,999,999 140
Navarre River Oaks 2 $375,000 92
Navarre Riverside Landing 2 $429,000 87
Navarre Riverview Estates 1 $425,000 59
Navarre Robledal Estates 5 $690,160 56
Navarre Robledal Estates Unit 4 1 $949,900 59
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 85
Navarre Sailmaker Cove 1 $2,597,000 100
Navarre San Carlos Estates 2 $520,000 8
Navarre Sandalwood 1 $377,000 19
Navarre Sandcastle Beach Homes 2 $521,450 9
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 1 $512,500 240
Navarre Sandy Beach Est 3 $636,333 57
Navarre Sandy Beach Estates 7 $568,429 141
Navarre Santa Clara 1 $199,900 93
Navarre Santander 2 $460,000 30
Navarre Santillana 4 $372,500 42
Navarre Savannah Plantation 2 $599,500 214
Navarre Sea Lark Landing 3 $423,966 125
Navarre Sea Lark Landings 2 $310,950 106
Navarre Serosa 2 $70,500 88
Navarre Serosa Estates 1 $140,000 27
Navarre Sky Ridge Est 1st Ad 1 $484,900 148
Navarre Sky Ridge Estates 1 $390,000 31
Navarre Sky Ridge Estates 1st Add 2 $420,000 32
Navarre Sound Haven 2 $292,000 178
Navarre Sound Haven Townhomes 1 $314,900 68
Navarre Sound Retreat 2 $469,950 52
Navarre Soundhaven 3 $316,633 31
Navarre Soundside Hollow 4 $634,000 300
Navarre Soundside Moorings 2 $1,853,500 165
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $775,000 31
Navarre Spanish Landing 3 $633,000 62
Navarre Sugar Beach 2 $489,450 54
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 115
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 54
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 220
Navarre Summerwind 1 $849,000 124
Navarre Summerwind Condos 5 $881,755 130
Navarre Summerwind West 3 $838,267 99
Navarre Sundunes Condo 1 $593,500 99
Navarre Sunset Harbor 1 $299,500 9
Navarre Sunset Harbor Condo 3 $319,293 97
Navarre Sunset Harbor Villas 1 $389,900 95
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 1 $399,000 206
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 3 $385,967 164
Navarre Sunset Harbour Villas Condominium 1 $399,900 250
Navarre The Creeks Edge 1 $379,900 106
Navarre The Inn At Summerwind 6 $1,064,817 155
Navarre The Meadows 2 $461,000 101
Navarre The Palms Of Sunset Harbor 1 $279,000 88
Navarre The Palms Of Sunset Harbor Condominium 1 $375,000 193
Navarre The Vineyard 2 $302,450 13
Navarre The Vineyards 1 $255,000 19
Navarre Tom King Estates 2 $493,750 19
Navarre Tradewinds T-h 2 $315,000 80
Navarre Tradewinds T/h 1 $345,000 488
Navarre Treasure Isle Estates 5 $507,645 37
Navarre Turkey Creek Estates 2 $420,000 42
Navarre Unrecorded 1 $397,000 209
Navarre Unrecorded Subdivision 1 $397,000 209
Navarre Villa Danielle 2 $389,000 60
Navarre Villa Vizcaya 4 $444,500 471
Navarre Village At Navarre 8 $777,500 283
Navarre Vineyard The 1 $290,000 73
Navarre Vizcaya 1st Addn 1 $345,000 20
Navarre West Navarre 1 $393,990 139
Navarre Whispering Pines 2 $675,000 67
Navarre Whispering Pines Estates 2 $419,250 83
Navarre Whitney Pines 1 $325,000 21
Navarre Wild Heron 1 $185,000 431
Navarre Williams Creek Est 1 $325,000 12
Navarre Williams Creek Estates 1 $325,000 17
Navarre Williams Creek Pointe 1 $120,000 598

Login to My Homefinder

Pixel